LIFE- IP NATURA 2000 SVK
Mapovanie predmetov ochrany
| Skupina - (počet SCI / počet biotopov) | počet SKUEVo-BIOTOPov | počet biotopov / druhových záznamov v KIMS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| všetky | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Nelesné biotopy - (98 / 17) | 122 | 83 | 29 | 10 | 93 / 3313 |
| Lesné biotopy - (245 / 15) | 426 | 379 | 44 | 3 | 426 / 12677 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| Skupina - (počet SCI / počet druhov) | počet SKUEVo-DRUHov | počet záznamov/druhov v databáze KIMS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| všetky | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Fish - (89 / 20) | 235 | 91 | 82 | 62 | 1671 / 74 |
| Coleoptera -(89 / 11) | 106 | 72 | 22 | 12 | 454 / 138 |
| Austropotamobius torrentium - (1 / 1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 / 3 |
| Lepidoptera - (124 / 8) | 190 | 135 | 55 | 0 | 4271 / 435 |
| Mollusca - (18 / 5) | 29 | 22 | 2 | 5 | 558 / 105 |
| Odonata - (24 / 3) | 28 | 22 | 1 | 5 | 274 / 35 |
| Orthoptera - (10 / 4) | 16 | 7 | 8 | 1 | 286 / 44 |
| Mustela eversmanii - (1 / 1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 305 / 11 |
| Chiroptera - (117 / 9) | 239 | 156 | 33 | 50 | 1684 / 28 |
| Rodentia - (5 / 2) | 5 | 1 | 3 | 1 | 131 / 12 |
| Emys orbicularis - (2 / 1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 / 4 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||



