Forest Habitats in pSCIs
| LEGEND | |
| Distribution of Forest Habitat type in State/Public forests | |
| Criteria - Forest Management Units (Gazdinske Jedince) selected by criteria of habitat type | |
| Selection - Occurence of forest habitat type in the selected Forest Management Units | |
| g2 | good quality - proportion of reprezentativity A/AB/B & age classess 16/17/18 |
| b2 | bad quality - all other combinations |
| Forest Habitat | criteria | selection | habitat | Area ha | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| num of GJ | g2 | b2 | g2 + b2 | num of GJ | g2 | b2 | g2 + b2 | num of GJ | g2 | b2 | g2 + b2 | ||
| 9110 | 7 | 51 | 32 | 83 | 11 | 60 | 37 | 96 | 15 | 61 | 39 | 100 | 4109 |
| 9160 | 9 | 53 | 16 | 70 | 23 | 60 | 18 | 79 | 40 | 68 | 32 | 100 | 8637 |
| 9180* | 8 | 30 | 33 | 63 | 18 | 33 | 36 | 69 | 41 | 35 | 65 | 100 | 1067 |
| 91E0* | 12 | 40 | 32 | 72 | 36 | 43 | 36 | 79 | 127 | 53 | 47 | 100 | 10699 |
| 91F0 | 10 | 46 | 26 | 72 | 28 | 51 | 31 | 82 | 55 | 59 | 41 | 100 | 15290 |
| 91G0* | 9 | 46 | 16 | 63 | 19 | 52 | 22 | 74 | 27 | 59 | 41 | 100 | 2324 |
| 91H0* | 6 | 55 | 36 | 91 | 12 | 58 | 41 | 98 | 14 | 59 | 41 | 100 | 878 |
| 91I0* | 2 | 29 | 69 | 99 | 4 | 30 | 70 | 100 | 4 | 30 | 70 | 100 | 105 |
| 91K0 | 17 | 24 | 25 | 49 | 31 | 29 | 33 | 62 | 50 | 39 | 61 | 100 | 51119 |
| 91L0 | 6 | 26 | 38 | 64 | 16 | 28 | 53 | 81 | 25 | 31 | 69 | 100 | 1731 |
| 91M0 | 30 | 18 | 10 | 28 | 114 | 31 | 18 | 49 | 331 | 55 | 45 | 100 | 176112 |
| 91N0* | 5 | 73 | 27 | 99 | 5 | 73 | 27 | 99 | 7 | 73 | 27 | 100 | 575 |
| 91W0 | 28 | 11 | 7 | 18 | 94 | 18 | 14 | 32 | 313 | 44 | 56 | 100 | 381022 |
| 91Z0 | 13 | 27 | 25 | 52 | 47 | 34 | 27 | 61 | 178 | 50 | 50 | 100 | 3669 |
| 91Y0 | 7 | 34 | 15 | 49 | 25 | 62 | 28 | 90 | 40 | 69 | 31 | 100 | 14668 |
| 91AA* | 5 | 31 | 55 | 86 | 9 | 32 | 56 | 88 | 19 | 32 | 68 | 100 | 1363 |
| 91BA | 7 | 25 | 37 | 62 | 16 | 27 | 46 | 73 | 37 | 30 | 70 | 100 | 4538 |
| 9410 | 8 | 17 | 32 | 49 | 27 | 19 | 41 | 60 | 65 | 28 | 72 | 100 | 20520 |
| 9530* | 12 | 13 | 41 | 55 | 23 | 15 | 46 | 61 | 55 | 22 | 78 | 100 | 25964 |
| Total | 157 | 432 | 970012 | ||||||||||
Criteria Table
GJ - Gazdinska Jedinica |
Površina GJ |
BGR |
Pojava (površina) staništa |
stanište udeo - za kriterijum 3 |
za kriterijum 1 G2 |
za kriterijum 1 B2 |
za kriterijum 2 GO |
za kriterijum 2 BA |
Kriterijum 1 dobro2 G2 |
Kriterijum 2 dobro GO |
Kriterijum 3 ukupno udeo |
Kriterijum 4 geografska koherentnost |
pSCI - kriterijum za |
pSCI selekcija za šumska staništa sa pojavom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedinca | ha | ha | % | % | % | % | % | broj | broj | broj | broj | broj | broj | |
| Ukupno | ||||||||||||||
| Ukupno za krit. staništa N2000 | ||||||||||||||
| Ukupno za selekciju iz pojava staništa N2000 |